Xylit Bonbons Peppersmith - Mix 4 Sorten
Artikelbeschreibung
Details
Hersteller
3 x 15 g Xylit Bonbon-Mix von PeppersmithPfefferminze (mild), Eukalyptus (kräftig) und Zitrone (mild und fruchtig)
Peppersmith ist ein britisches Unternehmen, welches nur mit natürlichen Zutaten arbeitet. Die schmackhaften Bonbons sind sehr beliebt und werden in ganz Europa verkauft.
Durchschnittlicher Nährstoffgehalt pro 100 g (Pfefferminze):
Brennwert | 920 kJ/220 kcal | |
Fett | 0 g | |
Kohlenhydrate | 92 g | |
- davon Zucker | 0 g | |
- davon Zuckeralkohole | 92 g | |
Ballaststoffe | 2,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g |
Durchschnittlicher Nährstoffgehalt pro 100 g (Eukalyptus):
Brennwert | 940 kJ/225 kcal | |
Fett | 0 g | |
Kohlenhydrate | 93 g | |
- davon Zucker | 0 g | |
- davon Zuckeralkohole | 93 g | |
Ballaststoffe | 2,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g |
Durchschnittlicher Nährstoffgehalt pro 100 g (Zitrone):
Brennwert | 940 kJ/225 kcal | |
Fett | 0 g | |
Kohlenhydrate | 93 g | |
- davon Zucker | 0 g | |
- davon Zuckeralkohole | 93 g | |
Ballaststoffe | 2,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Nicht an Tiere verfüttern.